رمضان
Marseille, France
افطار میں
--:--:--
امساک
--:--
افطار
--:--
روزہ
--
رمضان 2027 — رمضان ٹائم ٹیبل
| # | امساک | امساک | افطار | روزہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb Mon | 06:33 | 06:43 | 17:59 | 11h 26m |
| 2 | 09 Feb Tue | 06:32 | 06:42 | 18:01 | 11h 29m |
| 3 | 10 Feb Wed | 06:31 | 06:41 | 18:02 | 11h 31m |
| 4 | 11 Feb Thu | 06:29 | 06:39 | 18:03 | 11h 34m |
| 5 | 12 Feb Fri | 06:28 | 06:38 | 18:05 | 11h 37m |
| 6 | 13 Feb Sat | 06:27 | 06:37 | 18:06 | 11h 39m |
| 7 | 14 Feb Sun | 06:26 | 06:36 | 18:07 | 11h 41m |
| 8 | 15 Feb Mon | 06:24 | 06:34 | 18:09 | 11h 45m |
| 9 | 16 Feb Tue | 06:23 | 06:33 | 18:10 | 11h 47m |
| 10 | 17 Feb Wed | 06:22 | 06:32 | 18:11 | 11h 49m |
| 11 | 18 Feb Thu | 06:20 | 06:30 | 18:13 | 11h 53m |
| 12 | 19 Feb Fri | 06:19 | 06:29 | 18:14 | 11h 55m |
| 13 | 20 Feb Sat | 06:17 | 06:27 | 18:15 | 11h 58m |
| 14 | 21 Feb Sun | 06:16 | 06:26 | 18:17 | 12h 01m |
| 15 | 22 Feb Mon | 06:15 | 06:25 | 18:18 | 12h 03m |
| 16 | 23 Feb Tue | 06:13 | 06:23 | 18:19 | 12h 06m |
| 17 | 24 Feb Wed | 06:12 | 06:22 | 18:21 | 12h 09m |
| 18 | 25 Feb Thu | 06:10 | 06:20 | 18:22 | 12h 12m |
| 19 | 26 Feb Fri | 06:09 | 06:19 | 18:23 | 12h 14m |
| 20 | 27 Feb Sat | 06:07 | 06:17 | 18:24 | 12h 17m |
| 21 | 28 Feb Sun | 06:05 | 06:15 | 18:26 | 12h 21m |
| 22 | 01 Mar Mon | 06:04 | 06:14 | 18:27 | 12h 23m |
| 23 | 02 Mar Tue | 06:02 | 06:12 | 18:28 | 12h 26m |
| 24 | 03 Mar Wed | 06:01 | 06:11 | 18:30 | 12h 29m |
| 25 | 04 Mar Thu | 05:59 | 06:09 | 18:31 | 12h 32m |
| 26 | 05 Mar Fri | 05:57 | 06:07 | 18:32 | 12h 35m |
| 27 | 06 Mar Sat | 05:56 | 06:06 | 18:33 | 12h 37m |
| 28 | 07 Mar Sun | 05:54 | 06:04 | 18:35 | 12h 41m |
| 29 | 08 Mar Mon | 05:52 | 06:02 | 18:36 | 12h 44m |
مقامی رؤیتِ ہلال کے مطابق رمضان کا آغاز ایک دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔